Топаэро
Топаэро – инновационные системы биологической очистки, предназначенные для быстрого решения вопроса утилизации стоков.
Основными новшествами в установках стало увеличение залпового сброса и уменьшение веса. Все это позволяет эффективно очищать хозяйственно-бытовые стоки объемом от 3 до 32 м3 в сутки и производить установку в минимальные сроки.
Широко используется как автономная канализационная система жилых домов и их групп, коттеджей, а также коттеджных поселков.
Преимущества
- Большой залповый сброс (увеличенная величина);
- Компактность (уменьшенные размеры);
- Высокая степень очистки (до 98%);
- Полное отсутствие неприятного запаха;
- Низкий уровень шума;
- Монтаж в любой грунт;
- Срок эксплуатации составляет более 50 лет;
- Герметичный корпус, отсутствие коррозии;
- Стабильная работа при отсутствии электричества (до 6 часов);
- Стабильная работа при низких температурах;
- Удобство и простота обслуживания;
- Отсутствие эксплуатационных затрат, без ассенизационной машины;
- Экологическая безопасность (сброс на рельеф).
- Возможность повторного использования воды и ила;
Принцип работы
- Устройство состоит из нескольких камер, где происходят процессы биологической очистки и мелкопузырчатой аэрации:
- Приемная камера
- Аэротенк
- Вторичный успокоитель
- Отстойник ила (стабилизатор)
- Отстойник коридорного типа
В процессе биологической очистки происходит биохимическое разрушение органических веществ микроорганизмами. А при мелкопузырчатой аэрации - окисление веществ в сточной воде и распад их на безвредные.
После последовательного прохождения всех камер сточные воды становятся бесцветными, снижается склонность к загниванию. На выходе получается очищенная от загрязнений и бактерий техническая вода, а также плодородный ил.
Модельный ряд:
| Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс, л | Объем переработки, м3/сут | Потребляемая энергия, кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Цены, руб. (c НДС 18%) |
||
| длина, м | ширина, м | высота, м | |||||||
| 3 | 15 | 1025 | 3,0 | 3,0 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 179 500 |
| 3 Long | 15 | 1025 | 3 | 3 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 192 500 |
| 3 Long Ус* | 15 | 1025 | 3 | 3 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 203 000 |
| 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 | 3,2 | 400 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 188 500 |
| 3 Long Пр | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 | 199 500 |
| 3 Long Ус Пр* | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 | 212 000 |
| 4 | 20 | 1200 | 4,0 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 | 219 300 |
| 4 Long | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 3 | 236 500 |
| 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 | 229 000 |
| 4 Long Пр | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3 | 245 950 |
| 6 | 30 | 1300 | 6,0 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 276 500 |
| 6 Long | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 | 286 900 |
| 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 | 7,0 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 281 900 |
| 6 Long Пр | 30 | 1450 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 | 297 300 |
| 7 | 40 | 1500 | 7,0 | 8,0 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 326 500 |
| 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 | 8,8 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 337 000 |
| 9 | 50 | 2250 | 9,0 | 11,0 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 409 000 |
| 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 422 000 |
| 12 | 75 | 3000 | 12,0 | 15,5 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 525 000 |
| 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 | 16,3 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 538 000 |
| 16 | 100 | 4500 | 16,0 | 20,0 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3,0 | 745 000 |
| 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 | 20,8 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3,0 | 759 000 |
| 24 + емкость | 150 | 6000 | 24,0 | 32,0 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3,0 | 1050 000 |
| 24 Пр + емкость | 150 | 6000 | 24,0 | 33,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3,0 | 1076 000 |
| 32 + емкость | 200 | 9000 | 32,0 | 32,8 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3,0 | 1490 000 |
| 32 Пр + емкость | 200 | 9000 | 32,0 | 35,2 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3,0 | 1518 000 |
| * - удлинённая модель, позволяющая подключать канализационную трубу на глубине до 140 см. | |||||||||
